Afin d’améliorer la chaîne des secours à la personne, 3 défibrillateurs automatisés sont installés sur 3 sites : salle des sports – mairie – salle Huberdière.
Corps-Nuds bénéficie d’une intervention rapide des secours, puisque le centre de secours du secteur se trouve sur la commune, boulevard François Mitterrand.
Corps-Nuds bénéficie d’une intervention rapide des secours, puisque le centre de secours du secteur se trouve sur la commune, boulevard François Mitterrand.
Médecins
Docteur Benoit-Rolland Fabienne
Place Kildare
Tél. 02 99 44 10 10
Docteur Le Floch Eric
Place Kildare
02 99 44 12 12
Pharmacie Anne Lefebvre
Place Kildare
35150 CORPS-NUDS
Tel. 02 99 44 00 03
Pour connaître la pharmacie de garde, faites le numéro 3237 (0.34 €/mn poste fixe) ou en ligne
Cabinet dentaire
Docteur Pinta Sophie
24 rue des Trois Marie
35150 CORPS-NUDS
Tel. 02 99 44 07 44
Infirmières
Jolivel Marie-François, Muzard Chesnau, Marie-Madeleine, Nadaud Muriel
8 r Chanteloup
Tél. 02 99 44 13 47
Kinésithérapeutes
Leruste Thomas
10 rue de Janzé
02 99 44 11 54 mobile : 06 74 19 59 62
Chiarri Jean-Marc
2 rue de Chanteloup.
Tél : 02 99 44 05 64 mobile : 06 20 42 22 58
NUMEROS D’URGENCE
SAMU, toutes urgences médicales | 15 |
Police secours | 17 |
Pompiers | 18 |
Gendarmerie de Janze | 02 99 47 03 18 |
Commissariat Police nationale | 02.99.65.00.22 |
Urgences Accueil Hôpital Pontchaillou | 02.99.28.43.21 |
Urgences mains | 02.99.28.43.78 |
Urgences cardiologiques | 02.99.28.25.28 |
Urgences médicales pédiatriques Hôpital Sud | 02.99.26.67.57 |
Urgences psychiatriques | 02.99.28.43.21 |
Centre anti-poisons | 02.99.59.22.22 |
Don du sang ( Etablissement français du sang) | 02.99.54.42.22 |
Pharmacies de garde | 3237 (0.34 €/mn poste fixe) |
Assistances | |
SOS Médecins 35 | 02.99.53.06.06 |
Urgences sans abris | 115 (N° vert) |
Enfance maltraitée | 119 (N° vert) |
Enfance en danger | 0.800.58.57.79 (N° vert) |
SOS Enfants disparus | 0.810.012.014 |
Écoute maltraitance | 02.99.02.21.22 |
Accueil des femmes victimes de violence | 02.99.54.44.88 |
Accueil des victimes d’abus ou d’agressions sexuelles | 02.99.28.43.21 |
Sida info service | 0.800.840.800 (N° vert) |
Drogue info service | 0.800.23.13.13 (N° vert) |
Ecoute alcool | 0.811.91.30.30 |
Ecoute cannabis | 0.811.91.20.20 |
SOS Amitié | 02.99.59.71.71 |
Fil santé jeunes (8 h à minuit) | 0.800.235.236 (N° vert) |
Suicide écoute | 01.45.39.40.00 |
SOS victimes | 02.99.35.06.07 |
Info Sociale en Ligne | 0.810.20.35.35 |
Transports | |
SNCF info ventes, horaires info train | 3635 ( 0,34 €/mn) |
CRICR – État des routes | 0.826.022.022 (0,15 €/mn) |
Aéroport Rennes-St Jacques | 02.99.29.60.00 |
Handistar | 02.99.26.05.50 |
Ambulances | |
Ambulances Tirmont 9 Bd Gambetta 35150 Janzé |
02 99 47 00 92 |
Ambulances Boscher 20 route de Bain 35150 Janzé |
02 99 47 34 34 |
Ambulances Alpha Herbette 14 rue Champ Martin 35770 Vern sur Seiche |
02 99 62 73 15 |